Malla Curricular
| Áreas de Formación | Créditos | % |
| Área de formación básica común | 187 | 44 |
| Área de formación básica particular obligatoria | 123 | 30 |
| Área de formación Especializante obligatoria | 31 | 7 |
| Área de formación Especializante selectiva | 40 | 10 |
| Área de formación optativa abierta | 42 | 100 |
| Número mínimo de créditos requeridos para optar por el titulo | 423 | 100 |
| Área de Formación Básica Común Obligatoria | ||||||
| Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Álgebra Lineal | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Análisis Fourier | CT | 60 | 20 | 80 | 8 | Variable compleja |
| Análisis de sistemas y señales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Análisis Fourier |
| Cálculo Integral | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Calculo Diferencial |
| Circuitos Eléctricos de CA | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Circuitos Eléctricos de CD |
| Circuitos Eléctricos De CD | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Álgebra Lineal |
| Diseño analógico | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Circuitos Eléctricos de CA |
| Diseño electrónico asistido por computadora | CT | 40 | 40 | 60 | 6 | Electrónica de potencia |
| Diseño Electrónico Digital | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Circuitos Eléctricos CA |
| Ecuaciones diferenciales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Cálculo Integral |
| Ecuaciones Diferenciales | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Cálculo Integral |
| Estructura de datos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Programación estructurada |
| Expresión Oral y Escrita | CL | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Introducción al Diseño de Algoritmos | CT | 40 | 40 | 80 | 6 | |
| Matemáticas discretas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Mecánica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Métodos Numéricos | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Precálculo | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Probabilidad y Estadística | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Precálculo |
| Programación estructurada | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Introducción al diseño de algoritmos |
| Programación orientada a objetos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Programación estructurada |
| Química | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Variable compleja | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Calculo de varias variables |
| Totales: | 900 | 1000 | 1900 | 187 | ||
| Área de formación Básica Particular Obligatoria | ||||||
| Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Bases de datos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Estructura de datos |
| Controladores lógicos permeables | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Sistema de adquisición de datos |
| Desarrollo de productos | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Formulación y Evaluación de Proyectos |
| Diseño y programación de sistemas operativos | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Programación estructurada |
| Electricidad y magnetismo | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Mecánica |
| Electrónica de potencia | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Diseño electrónico analógico |
| Formulación y Evaluación de proyectos | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Ingeniería de Software | CT | 20 | 40 | 80 | 7 | Programación y orientación de objetos |
| Microcontroladores | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Diseño Electrónico Digital |
| Oscilaciones y Ondas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Electricidad y Magnetismo |
| Programación Avanzada | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Estructura de Datos |
| Programación de Sistemas reconfigurables | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Diseño electrónico digital |
| Redes de Cómputo | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Redes Inalámbricas y móviles | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Redes de Cómputo |
| Sensores e Instrumentación | CT | 40 | 40 | 60 | 6 | Simultáneo o posterior a Electrónica de potencia |
| Sistemas de adquisición de datos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Programación estructurada |
| Teoría de Control | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Variable Compleja |
| Totales: | 580 | 660 | 1240 | 123 | ||
| Área de Formación Especializante Obligatoria | ||||||
| Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Multimedia | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Óptica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Sistemas embebidos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Oscilaciones y Ondas |
| Sistemas de telecomunicaciones | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Microcontroladores |
| Totales: | 140 | 180 | 320 | 31 | ||
| Área de Formación Especializante Selectiva | ||||||
| Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Comunicaciones y fibra óptica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Sistemas de telecomunicaciones |
| Control avanzado | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Teoría de Control |
| Dispositivos Optoelectrónicos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Fibra Óptica | CT | 40 | 40 | 100 | 9 | |
| Láser | CT | 40 | 40 | 60 | 8 | Óptica |
| Sensores Ópticos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Sensores e Instrumentación |
| Totales: | 240 | 240 | 480 | 48 | ||
| Orientación en Telecomunicaciones | ||||||
| Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Antenas y propagación | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Oscilaciones y Ondas |
| Comunicaciones analógicas y digitales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Antenas y propagación |
| Criptografía | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Sistemas de telecomunicaciones |
| Microondas y Satélites | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Sistemas de telecomunicaciones |
| Normatividad en telecomunicaciones | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Redes de Banda Ancha | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Redes de Cómputo |
| Sistemas de Radiofrecuencia | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Oscilaciones y Ondas |
| Teoría electromagnética | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Electricidad y Magnetismo |
| Transmisores y Receptores | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Totales: | 360 | 360 | 720 | 72 | ||
| Orientación en Sistemas Embebidos | ||||||
| Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Arquitectura de dispositivos electrónicos digitales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Programación de sistemas reconfigurables |
| Microprocesadores de sistemas mínimos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Microcontroladores |
| Procesamiento de señales digitales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Análisis de sistemas y señales |
| Programación en Tiempo real | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Sistemas embebidos |
| Protocolos de comunicación en microcontroladores y microprocesadores | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Sistemas embebidos |
| Redes de sistemas embebidos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Protocolos de comunicación en microcontroladores y microprocesadores |
| Totales: | 240 | 240 | 480 | 48 | ||
| Orientación en Diseño Interactivo de Videojuegos | ||||||
| Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Diseño Interactivo I | CT | 40 | 40 | 80 | 80 | Multimedia |
| Diseño Interactivo II | CT | 40 | 40 | 80 | 80 | Diseño Interactivo I |
| Diseño y Modelado en 3D | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Multimedia |
| Geometría Computacional | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Multimedia |
| Inteligencia Artificial | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Narrativa y Guión | CT | 40 | 60 | 80 | 8 | |
| Totales: | 240 | 240 | 480 | 48 | ||
| Área de Formación Optativa Abierta | ||||||
| Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Actuadores | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Fundamentos de semiconductores | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Impacto ambiental de las obras de ingeniería | CT | 20 | 60 | 80 | 6 | |
| Ingeniería económica aplicada | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Métodos de Optimización | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Programación avanzada de PLC | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Controladores lógicos |
| Programación de Software especializado | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Programación estructurada |
| Programación de para dispositivos móviles | CT | 20 | 60 | 80 | 9 | |
| Sistemas Robóticos | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Sistemas Robóticos | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Sistemas Robóticos |
| Orientación en Sociales y Humanidades | ||||||
| Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Ciencia, Tecnología y Sociedad | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Ética | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Historia de la Ciencia | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Historia de la Tecnología | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Deontología histórica de la ciencia | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Propiedad intelectual | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Orientación en Económico Administrativa | ||||||
| Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Administración de negocios | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Liderazgo | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Plan de Negocios I | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Plan de Negocios II | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Emprendimiento | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
