Maestría en Estudios Socioterritoriales
Convocatoria cerrada
Las transformaciones que hoy en día vive el mundo y de forma concreta México exigen a toda institución académica estar a la altura de las circunstancias no solo mediante una sensibilidad especial para abordar las problemáticas a las que nos enfrentamos, sino también para llevar a cabo la preparación de profesionistas e investigadores con la apertura suficiente para definir y comprender las realidades que se presentan en el entorno.
En el caso de la Maestría en Estudios Socioterritoriales nuestra aspiración se centra en el estudio y análisis de las condiciones del ámbito local, regional, territorial, paisajes, fronteras, lo global, lo glocal, entre otros; ámbitos que se caracterizan por sus complejas y dinámicas relaciones de producción, comercialización, de propiedad de la tierra, uso de los recursos naturales y de la tecnología, por las relaciones entre el campo y la ciudad, por las migraciones regionales e internacionales así como por la definición de actores sociales que por diversas vías buscan solucionar sus problemas cotidianos de manera individual y/o colectiva.
El análisis de estos fenómenos en los actuales escenarios de la globalización generan retos para su comprensión en la medida que el futuro de los espacios/territorios está ligado a las transformaciones de los estados nacionales, a las estrategias de poder geopolítico, a las tendencias de los mercados mundiales, así como a las dificultades a que tienen que enfrentarse los agentes que las hacen efectivas.
Plan de estudios
Resumen por áreas
Área de Formación Básica Común Obligatoria
UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo | Horas BCA | Horas AMI | Horas totales | Créditos |
Epistemología | C | 60 | 20 | 80 | 5 |
Metodología de la Investigación I | CT | 60 | 20 | 80 | 5 |
Estadística (Métodos cuantitativos aplicados al análisis regional) | C
| 64 | 0 | 64 | 4 |
Teoría social | C | 64 | 0 | 64 | 4 |
Geografía y teoría del espacio | C | 48 | 0 | 48 | 3 |
Teoría del desarrollo | C | 64 | 0 | 64 | 4 |
Total |
| 360 | 40 | 400 | 25 |
Área de Formación básico particular
UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo | Horas BCA | Horas AMI | Horas totales | Créditos |
Procesos de cambio sociocultural | C | 60 | 20 | 80 | 5 |
Territorio, poder y gobernanza | CT | 60 | 20 | 80 | 5 |
Economía regional | C | 60 | 20 | 80 | 5 |
Metodología de la investigación II | CT | 48 | 0 | 48 | 3 |
Total |
| 228 | 60 | 288 | 18 |
Área de Formación Especializante obligatoria
UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo | Horas BCA | Horas AMI | Horas totales | Créditos |
Sociología rural | CT | 60 | 20 | 80 | 5 |
Seminario sobre región centro-occidente | S | 80 | 0 | 80 | 5 |
Historia regional | C | 80 | 0 | 80 | 5 |
Metodología de la investigación III | CT | 48 | 0 | 48 | 3 |
Trabajo de tesis |
| 0 | 0 |
| 10 |
Total |
| 268 | 20 | 288 | 28 |
Área de formación optativa abierta
UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo | Horas BCA | Horas AMI | Horas totales | Créditos |
Estratificación rural y desigualdad | C | 64 | 0 | 64 | 4 |
Sistemas productivos locales | C | 48 | 0 | 48 | 3 |
Cartografía y Sistemas de Información Geográfica | C | 44 | 20 | 64 | 4 |
La migración en México | C | 64 | 0 | 64 | 4 |
Gestión del desarrollo regional | C | 48 | 0 | 48 | 3 |
Estudios de género | C | 64 | 0 | 64 | 4 |
Relaciones rurales, modernidad y modernización | C | 64 | 0 | 64 | 4 |
Gobernabilidad, nueva gobernanza y gobernación democrática | C | 64 | 0 | 64 | 4 |
Medio ambiente y desarrollo sustentable | C | 64 | 0 | 64 | 4 |
Formulación y evaluación de proyectos para el desarrollo | CT | 48 | 0 | 48 | 3 |
Tópicos selectos | C | 64 | 0 | 64 | 4 |
