Malla Curricular
| Plan De Estudios De Licenciatura En Enfermería | |||
| Áreas De Formación | Horas | Créditos | % |
| Área De Formación Básica Común | 752 | 86 | 17 |
| Área De Formación Básica Particular Obligatoria | 3328 | 325 | 67 |
| Área De Formación Especializante Selectiva | 448 | 48 | 10 |
| Área De Formación Optativa Abierta* | 272 | 31 | 6 |
| Totales | 4800 | 490 | 100 |
| Área De Formación Básica Común | |||||||
| Unidades De Aprendizaje | Cl | Tp | Hte. | Hpr | Hto. | Cr | Prq |
| Bioética Y Universidad, | I8548 | Ct | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Sociedad Y Salud | I8549 | Ct | 26 | 22 | 48 | 4 | |
| Alimentación, Nutrición Y Sociedad | I8673 | Ct | 32 | 16 | 48 | 5 | |
| Psicología | I8552 | Ct | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Salud Pública | I8551 | Ct | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Metodología De La Investigación | I8550 | Ct | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Comunicación Y Tecnologías De La Información | I8547 | Ct | 16 | 16 | 32 | 3 | |
| Biología Molecular | I8674 | Cl | 64 | 16 | 80 | 10 | |
| Bioquímica Humana | I8675 | Cl | 80 | 16 | 96 | 12 | |
| Fundamentos De Anatomía | I8735 | Cl | 80 | 16 | 96 | 12 | |
| Fundamentos De Fisiología | I8677 | Cl | 80 | 16 | 96 | 12 | I8735 |
| Totales: | 570 | 182 | 752 | 86 | |||
| C= Curso, Ct =curso Taller, Cl = Curso Laboratorio N= Clínica, Md = Modular P= Practica | |||||||
| Área De Formación Básico Particular Obligatoria | |||||||
| Unidades De Aprendizaje | Cl | Tp | Hte | Hpr | Hto. | Cr | Prq |
| Fisiopatología Clínica | I8678 | Cl | 80 | 16 | 96 | 12 | I8677 |
| Farmacología Clínica | I8679 | Cl | 80 | 16 | 96 | 12 | I8677 |
| Parasitología Y Microbiología | I8680 | Cl | 64 | 16 | 80 | 10 | |
| Epidemiologia | I8556 | Ct | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| Investigación Clínica En Enfermería | I8681 | Ct | 48 | 16 | 64 | 7 | I8550 |
| Enfermería De Adulto | I8682 | Ct | 64 | 32 | 96 | 11 | I8685 |
| Enfermería En El Cuidado Quirúrgico | I8683 | Ct | 64 | 32 | 96 | 11 | I8701 |
| Teorías Y Proceso De Enfermería | I8684 | Ct | 64 | 16 | 80 | 10 | |
| Fundamentos De Enfermería | I8685 | Cl | 64 | 32 | 96 | 11 | I8684 |
| Enfermería En Urgencias Clínicas | I8686 | Ct | 48 | 16 | 64 | 7 | I8701 |
| Enfermería De La Mujer Y El Recien Nacido | I8687 | Cl | 80 | 16 | 96 | 12 | I8701 |
| Enfermería Del Niño Y Adolescente | I8688 | Cl | 80 | 16 | 96 | 12 | I8701 |
| Enfermería Del Adulto Mayor | I8689 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8682 |
| Enfermería En El Cuidado Psiquiátrico | I8690 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8701 |
| Enfermería Y El Cuidado Paliativo | I8691 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8701 |
| Enfermería En Salud Mental | I8692 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8685 |
| Enfermería Comunitaria | I8693 | Cl | 64 | 16 | 80 | 10 | I8685 |
| Salud Y Sustentabilidad Ambiental | I8694 | C | 48 | 0 | 48 | 6 | |
| Desastres Y Emergencias | I8695 | Ct | 48 | 16 | 64 | 7 | I8701 |
| Sanitarias Enfermería En La Investigación Comunitaria | I8696 | Ct | 48 | 16 | 64 | 7 | I8550 |
| Enfermería Y Regulación Profesional | I8697 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
| Enfermería Y Educación Para La Salud | I8698 | Cl | 64 | 16 | 80 | 10 | I8701 |
| Gestión De La Calidad En Enfermería | I8699 | Ct | 48 | 16 | 64 | 7 | I8700 |
| Gestión Y Administración De Los Servicios De Enfermería | I8700 | Ct | 80 | 16 | 96 | 12 | I8701 |
| Práctica Profesional De Enfermería Del Adulto | I8701 | N | 0 | 288 | 288 | 19 | I8682 |
| Práctica Profesional De Enfermería Quirúrgica | I8702 | N | 0 | 208 | 208 | 14 | I8683 |
| Práctica Profesional De Enfermería De La Mujer Y El Recién Nacido | I8703 | N | 0 | 208 | 208 | 14 | I8687 |
| Práctica Profesional De Enfermería Del Niño Y Adolescente | I8704 | N | 0 | 208 | 208 | 14 | I8688 |
| Práctica Profesional De Enfermería Comunitaria | I8705 | N | 0 | 208 | 208 | 14 | I8693 |
| Práctica En Gestión Y Administración De Los Servicios De Enfermería | I8706 | N | 0 | 160 | 160 | 11 | I8700 |
| Práctica Profesional De Rotación Hospitalaria | I8707 | N | 0 | 208 | 208 | 14 | I8701 |
| Totales: | 1488 | 1840 | 3328 | 325 | |||
| Orientación En Enfermería Avanzada | |||||||
| Unidades De Aprendizaje | Cl | Tp | Ht | Hpr | Hto. | Cr | Prq |
| Enfermería En El Cuidado Crítico | I8714 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8701 |
| Enfermería Avanzada | I8715 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8701 |
| Práctica De Enfermería Avanzada | I8716 | P | 0 | 96 | 96 | 6 | I8714 I8715 |
| Totales: | 128 | 96 | 224 | 24 | |||
| Orientación En Enfermería Obstétrica | |||||||
| Unidades De Aprendizaje | Cl | Tp | Hte | Hpr | Hto. | Cr | Prq |
| Enfermería En Obstetricia | I8717 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8701 |
| Enfermería En Neonatología | I8718 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8701 |
| Practica De Enfermería Obstétrica | I8719 | N | 0 | 96 | 96 | 6 | I8717 I8718 |
| Totales: | 128 | 96 | 224 | 24 | |||
| Orientación En Enfermería En Gerontología | |||||||
| Unidades De Aprendizaje | Cl | Tp | Hte. | Hpr | Hto. | Cr | Prq |
| Envejecimiento Saludable | I8720 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8701 |
| Enfermería En Gerontología | I8721 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8701 |
| Práctica De Enfermería En Gerontología | I8722 | P | 0 | 96 | 96 | 6 | I8720 I8721 |
| Totales: | 128 | 96 | 224 | 24 | |||
| Orientación En Enfermería E Interculturalidad En Salud | |||||||
| Unidades De Aprendizaje | Cl | Tp | Hte | Hpr | Hto. | Cr | Prq |
| Enfermería En Terapias Alternativas Y Tradicionales | I8723 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8701 |
| Enfermería Y El Cuidado Transcultural | I8724 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8701 |
| Practica De Enfermería En Terapias Alternativas Y Tradicional | I8725 | P | 0 | 96 | 96 | 6 | I8723 I8724 |
| Totales: | 128 | 96 | 224 | 24 | |||
| El Alumno Aplica A Dos Subsistemas Del Área Especializante Y Podrá Cursarlos A Partir De Los 220 Créditos | |||||||
| Area De Formación Optativa Abierta | |||||||
| Unidades De Aprendizaje | Cl | Tp | Hte | Hpr | Hto | Cr | Prq |
| Actualidades En Salud | I8638 | S | 32 | 0 | 32 | 4 | |
| Proyecto De Vida | I8726 | Ct | 20 | 12 | 32 | 4 | |
| Habilidades Gerenciales | I8727 | Ct | 16 | 16 | 32 | 3 | |
| Totales | 280 | 31 | |||||
