Ruta curricular
| Área de formacion basica comun obligatoria | ||||||
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoricas | Horas Practica | Horas totales | Creditos | Prerrequisitos |
| Cultura y genero | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Derecho constitucional | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | |
| Derechos humanos | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Desarrollo sustentable | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Economia l | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Estadistica l | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Etica profesional | S | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Expresion oral y escrita | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Innovacion y creatividad | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | |
| Lengua Extranjera l | T | 0 | 120 | 120 | 8 | |
| Lengua Extranjera ll | T | 0 | 120 | 120 | 8 | Lengua Extranjera l |
| Lengua Extranjera lll | T | 0 | 120 | 120 | 8 | Lengua Extranjera ll |
| Lengua Extranjera lV | T | 0 | 120 | 120 | 8 | Lengua Extranjera lll |
| Mecanismos alternativos de solucion de controversias | CT | 26 | 42 | 68 | 6 | |
| Metodologia y practica de la investigacion | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Salud publica | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Seminario de titulacion | S | 0 | 60 | 60 | 4 | |
| Tecnologias de la informacion | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| TOTALES | 505 | 939 | 1444 | 126 | ||
| Area de formacion basica particular obligatoria | ||||||
| Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas teoria | Horas Practica | Horas totales | Creditos | Prerequisitos |
| Atropologia social | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Desarrollo humano | C | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Estudio de la familia | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Introduccion ala interversion social | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
| Metodologia y analisis de la investigacion | S | 30 | 30 | 60 | 6 | |
| origenes y desarrollo del trabajo social | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Planificacion y gestion | CT | 20 | 20 | 60 | 6 | |
| Politicas sociales | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Problemas sociales | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Psicologia social | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| sistematizacion de la practica de trabajo | CT | 20 | 60 | 60 | 6 | |
| Tecnicas e istrumentos en trabajo social | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Teoria social l | C | 60 | 0 | 80 | 8 | |
| Teoria social ll | C | 60 | 0 | 80 | 8 | Teoria |
| Teorias contemporaneas | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Peritaje social | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Teorias y tecnicas grupales | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Totales | 680 | 420 | 1100 | 113 | ||
| Area de formacion especializante Obligatoria | ||||||
| Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas teoria | Horas Practica | Horas totales | Creditos | Prerequisitos |
| Modelos de niveles de la intervencion social | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Modelos de intervercion colectivos l | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Modelos de intervercion colectivos ll | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Modelos de intervercion individualizada | CT | 10 | 60 | 100 | 9 | |
| Intervercion especializante dirigida l | CT | 60 | 240 | 300 | 24 | |
| Intervercion especializante dirigida ll | CT | 60 | 240 | 300 | 24 | |
| Totales | 280 | 720 | 1000 | 84 | ||
| Área de formacion optativa abierta | ||||||
| Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas teoria | Horas Practica | Horas totales | Creditos | Prerequisitos |
| Optativa l | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Optativa ll | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Optativa lll | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Optativa lV | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Orientacion de temas emergentes | ||||||
| Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas teoria | Horas Practica | Horas totales | Creditos | Prerequisitos |
| Orientacion de temas emergentes-1 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Orientacion de temas emergentes-2 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Orientacion de temas emergentes-3 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Orientacion de temas emergentes-4 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Orientacion de temas emergentes-5 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Totales | 100 | 300 | 400 | 35 | ||
