Plan de estudios
Áreas de Formación | Créditos | % |
Básica Común | 108 | 25 |
Básica Particular | 196 | 44 |
Especializante | 109 | 25 |
Optativa abierta | 28 | 6 |
Número mínimo total de créditos para optar por el grado: | 441 | 100 |
Unidades de aprendizaje | Tipo | Créditos | Prerrequisitos |
CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL | CT | 8 | Precálculo* |
QUÍMICA GENERAL I | CL | 9 | |
INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA | CL | 7 | |
QUÍMICA ORGÁNICA I | CL | 9 | Química General I |
BIOESTADÍSTICA | CT | 7 | |
QUÍMICA GENERAL II | CL | 9 | Química General I |
QUÍMICA ANALÍTICA I | CL | 8 | Química General II |
FISICOQUÍMICA I PARA FARMACEUTICOS | CL | 7 | Cálculo diferencial e integral, Química General II |
QUÍMICA ORGÁNICA II | CL | 9 | Química orgánica I |
DISEÑO DE EXPERIMENTOS | CT | 7 | |
QUÍMICA ANALÍTICA II | CL | 8 | Química Analítica I |
FISICOQUÍMICA II PARA FARMACEUTICOS | CL | 7 | Fisicoquímica I para Farmacéuticos |
QUÍMICA ANALÍTICA III | CL | 8 | Química analítica II |
ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS | CL | 5 | Química analítica III, Bioquímica II |
ANÁLISIS DE PROBLEMAS GLOBALES DEL SIGLO XXI | CT | 0 | |
Totales: | 108 | ||
Nota:C= Curso, S= Seminario, T= Taller, L= Laboratorio CT= Curso Taller, CL= Curso Laboratorio, M= Módulo. | |||
* La unidad de aprendizaje“Precálculo”está sujeta a examen de diagnóstico al ingreso a la Licenciatura, quedandoACREDITADApara aquellos que aprueben dicho examen. |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR | |||
Unidades de aprendizaje | Tipo | Créditos | Prerrequisitos |
BASES DE BIOLOGÍA CELULAR | C | 9 | |
MORFOLOGÍA | CL | 8 | Bases de Biología Celular |
SALUD Y SOCIEDAD | C | 7 | Bioética y deontología |
FISIOLOGÍA Y FUNDAMENTOS DE FISIO-PATOLOGÍA | CL | 14 | Morfología |
FARMACOLOGÍA I | CL | 7 | Fisiología y Fundamentos de Fisio-Patología, Química orgánica II, Salud y sociedad |
NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN SANITARIA | C | 5 | Salud y sociedad, Bioética y deontología |
BIOQUÍMICA I | CL | 7 | Química orgánica II, Fisiología y Fundamentos de Fisio-Patología |
PARASITOLOGÍA | C | 7 | Simultánea o posterior a Fisiología y Fundamentos de Fisio-Patología |
FARMACOLOGÍA II | CL | 8 | Farmacología I |
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | S | 2 | Metodología de la investigación |
BIOQUÍMICA II | CL | 7 | Bioquímica I |
MICROBIOLOGÍA | CL | 9 | Simultánea o posterior a Parasitología, Bioquímica I |
LABORATORIO DE PARASITOLOGÍA | L | 5 | Simultánea o posterior a Parasitología |
FARMACOGNOSIA | CL | 4 | Química analítica II, Farmacología II |
BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA | CL | 8 | Fisicoquímica II PARA FARMACEUTICOS, Farmacología II |
BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÉTICA | C | 11 | Bioquímica II |
TOXICOLOGÍA GENERAL | C | 7 | Fisiología y Fudamentos de Fisio-Patología, Farmacología II y Bioquímica II |
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA | CL | 10 | Microbiología |
MICROBIOLOGÍA APLICADA | CT | 9 | Laboratorio de microbiología clínica |
ANÁLISIS DE FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS | CL | 10 | Química analítica III, Farmacología II |
INMUNOLOGÍA | CL | 9 | Biología molecular y genética |
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ANALÍTICA | CT | 7 | Química analítica III, Normatividad y legislación sanitaria |
BIOÉTICA Y DEONTOLOGÍA | S | 5 | |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | T | 2 | |
GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN | C | 5 | 300 créditos |
SEMINARIO DE TUTORIA INICIAL I | S | 2 | |
SEMINARIO DE TUTORIA INICIAL II | S | 2 | Seminario de Tutoría Inicial I |
SEMINARIO DE TUTORIA INICIAL III | S | 2 | Seminario de Tutoría Inicial II |
SEMINARIO DE TUTORIA INTERMEDIA I | S | 2 | Seminario de Tutoría Inicial III |
SEMINARIO DE TUTORIA INTERMEDIA II | S | 2 | Seminario de Tutoría Intermedia I |
SEMINARIO DE TUTORIA INTERMEDIA III | S | 2 | Seminario de Tutoría Intermedia II |
SEMINARIO DE TUTORIA DE EGRESO | S | 2 | Seminario de Tutoría Intermedia III |
Totales: | 196 | ||
Nota:C= Curso, S= Seminario, T= Taller, L= Laboratorio CT= Curso Taller, CL= Curso Laboratorio, M= Módulo. |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE | |||
Unidades de aprendizaje | Tipo | Créditos | Prerrequisitos |
TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA I | CL | 10 | Química analítica III, Farmacología II |
TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA II | CL | 7 | Tecnología Farmacéutica I |
FARMACIA COMUNITARIA Y HOSPITALARIA | CT | 4 | Diseño de experimentos, Farmacología II, Normatividad y legislación sanitaria |
ANÁLISIS QUÍMICO CLÍNICO | C | 9 | Química analítica III, Bioquímica II |
QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA FORENSE | CL | 7 | Química analítica III, Toxicología general |
ANALISIS MICROBIOLÓGICOS | L | 5 | Laboratorio de microbiología clínica |
VALIDACIÓN DE PROCESOS Y MÉTODOS ANALÍTICOS | CT | 7 | Química analítica III, Normatividad y legislación sanitaria |
SERVICIOS FARMACÉUTICOS HOSPITALARIOS | CT | 5 | Farmacia comunitaria y hospitalaria, Biofarmacia y farmacocinética |
LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO CLÍNICO | L | 7 | Simultánea o posterior a Análisis químico clínicos |
TOXICOLOGÍA APLICADA | CL | 7 | Toxicología general |
LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÉTICA | L | 3 | Simultánea o posterior a Biología molecular y genética |
DESARROLLO SUSTENTABLE | T | 2 | Cumplir 300 créditos |
BIOTECNOLOGÍA | CL | 8 | Laboratorio de Biología molecular y genética, Microbiología aplicada |
Proyecto de desarrollo, análisis y control de medicamentos e insumos | M | 1 | |
Proyecto de dispensación de medicamentos e insumos para la salud y atención | M | 1 | |
Proyecto de Bioquímica clínica | M | 2 | |
Proyecto de Química analítica y evaluación toxicológica | M | 2 | |
Proyecto de Microbiología | M | 2 | |
Prácticas Profesionales | T | 20 | |
TOTALES | 109 | ||
Nota:C= Curso, S= Seminario, T= Taller, L= Laboratorio CT= Curso Taller, CL= Curso Laboratorio, M= Módulo. |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA I | ||
Unidades de aprendizaje | Tipo | Créditos |
COMPORTAMIENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES | C | 7 |
CONTROL ESTADÍSTICO DE LA CALIDAD | C | 7 |
DESARROLLO DE PROYECTOS | C | 7 |
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | C | 7 |
INCUBADORA DE EMPRESAS | C | 7 |
LIDERAZGO | C | 7 |
MANEJO DE BASES DE DATOS | C | 7 |
PROPIEDAD INTELECTUAL | C | 7 |
TALLER DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA | C | 7 |
TALLER DE DESARROLLO HUMANO | C | 7 |
TALLER DE MANEJO DE RESIDUOS | C | 7 |
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | C | 7 |
TOTAL REQUERIDO | 14 | |
Nota:C= Curso, S= Seminario, T= Taller, L= Laboratorio CT= Curso Taller, CL= Curso Laboratorio, M= Módulo. |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA II | |||
Unidades de aprendizaje | Tipo | Créditos | Prerrequisitos |
ATENCIÓN FARMACÉUTICA | CL | 7 | Farmacia comunitaria y hospitalaria |
BIODISPONIBILIDAD Y DISOLUCIÓN DE MEDICAMENTOS | CL | 7 | Biofarmacia y farmacocinética |
CITOLOGÍA EXFOLIATIVA | CL | 7 | Morfología |
COSMETOLOGÍA | CL | 7 | Tecnología farmacéutica II |
DIAGNÓSTICO MOLECULAR MICROBIOLÓGICO | CL | 7 | Microbiología y Laboratorio de biología molecular y genética. |
ESTABILIDAD DE MEDICAMENTOS | CL | 7 | Análisis de fármacos y medicamentos |
FARMACOTERAPIA | CL | 7 | |
FISIOPATOLOGÍA | CL | 7 | Fisiología y fundamentos de fisiopatología |
FITOQUÍMICA | CL | 7 | Farmacognosia |
GENÉTICA FORENSE | CL | 7 | Biología molecular y genética |
HEMATOLOGÍA | CL | 7 | Laboratorio de Análisis Químico Clínicos |
INMUNODIAGNÓSTICO | CL | 7 | Inmunología |
BIOLOGÍA MOLECULAR EN EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES | CL | 7 | Inmunología |
MICOLOGÍA | CL | 7 | Microbiología |
MICOLOGÍA APLICADA | CL | 7 | Laboratorio de microbiología clínica |
MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL | CL | 7 | Microbiología |
MICROBIOLOGÍA SANITARIA | CL | 7 | Análisis microbiológicos |
OPERACIONES UNITARIAS FARMACÉUTICAS | CL | 7 | Fisicoquímica II para Farmacéuticos |
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LABORATORIOS CLÍNICOS | CL | 7 | Laboratorio de análisis químico clínico |
QUÍMICA FARMACÉUTICA | CL | 7 | Farmacología II |
REACCIONES ADVERSAS E INTERACCIONES | CL | 7 | Farmacología II |
SÍNTESIS DE FÁRMACOS | CL | 7 | Farmacología II |
SISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL | CL | 7 | |
TOXICOLOGÍA FORENSE | CL | 7 | Toxicología general |
VIROLOGÍA | CL | 7 | Microbiología |
ENSAYOS "IN VITRO" DE PRINCIPIOS ACTIVOS | CL | 7 | Biofarmacia y farmacocinética, Laboratorio de biología molecular y genética |
DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE OPERACIÓN (EN INGLÉS) | CL | 7 | |
FARMACOGENÓMICA | CL | 7 | Biología molecular y genética, farmacobiología II |
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | CT | 7 | |
TÓPICOS DE FARMACIA I | CL | 7 | |
TÓPICOS DE FARMACIA II | CL | 7 | |
TOTALES REQUERIDOS | 14 | ||
Nota:C= Curso, S= Seminario, T= Taller, L= Laboratorio CT= Curso Taller, CL= Curso Laboratorio, M= Módulo. |